Cenník Richtárske Pole Galanta

Cena domu zahŕňa realizáciu záhrady podľa vizualizácie.

4 izbové domy
Dom Počet izieb Úžitková plocha Obytná plocha Terasa Prístešok Pozemok Predpredaj* Stav
4 izbový dom A 4 119.00 m² 83.10 m² 15.75 m² 401.00 m²   Predaný
4 izbový dom B 4 119.00 m² 83.10 m² 15.75 m² 20.15 m² 303.70 m²   Predaný
4 izbový dom C 4 119.00 m² 83.10 m² 15.75 m² 20.15 m² 303.70 m²   Predaný
4 izbový dom D 4 119.00 m² 83.10 m² 15.75 m² 20.15 m² 303.70 m²   Predaný
4 izbový dom E 4 119.00 m² 83.10 m² 15.75 m² 20.15 m² 303.70 m²   Predaný
4 izbový dom F 4 119.00 m² 83.10 m² 15.75 m² 20.15 m² 303.70 m²   Predaný
4 izbový dom G 4 119.00 m² 83.10 m² 15.75 m² 20.15 m² 303.70 m²   Predaný
4 izbový dom H 4 119.00 m² 83.10 m² 15.75 m² 20.15 m² 303.70 m²   Predaný
4 izbový dom I 4 119.00 m² 83.10 m² 15.75 m² 20.15 m² 401.00 m²   Predaný
3 izbové domy
Dom Počet izieb Úžitková plocha Obytná plocha Terasa Prístešok Pozemok Predpredaj* Stav
3 izbový dom A 3 120.80 m² 82.90 m² 16.30 m² 301.00 m²   Predaný
3 izbový dom B 3 120.80 m² 82.90 m² 16.30 m² 21.60 m² 300.00 m²   Predaný
3 izbový dom C 3 120.80 m² 82.90 m² 16.30 m² 21.60 m² 300.00 m²   Predaný
3 izbový dom D 3 120.80 m² 82.90 m² 16.30 m² 21.60 m² 300.00 m²   Predaný
3 izbový dom E 3 120.80 m² 82.90 m² 16.30 m² 21.60 m² 300.00 m²   Predaný
3 izbový dom F 3 120.80 m² 82.90 m² 16.30 m² 21.60 m² 300.00 m²   Predaný
3 izbový dom G 3 120.80 m² 82.90 m² 16.30 m² 21.60 m² 356.00 m²   Predaný

Uvedená cena je za holodom.

*cena platí len počas výstavby domov