
| Č.M. | ÚČEL MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| 01 | TERASA | 15,76 |
| 02 | SPÁLŇA | 12,42 |
| 03 | KÚPELŇA | 4,27 |
| 04 | OBÝVACIA IZBA | 29,03 |
| 05 | ZÁDVERIE | 3,37 |
| 06 | TECHNICKÁ MIESTNOSŤ | 4,28 |
| 07 | CHODBA | 3,55 |
| 08 | WC | 1,58 |
| 09 | KÚPELŇA | 3,18 |
| 10 | DETSKÁ IZBA | 11,54 |
| 11 | DETSKÁ IZBA | 9,87 |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 98,85 | |
| POZEMOK | 401,00 | |
Predaný

