
| Č.M. | ÚČEL MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| 01 | TERASA | 17,27 |
| 02 | OBÝVACIA IZBA | 27,09 |
| 03 | KUCHYŇA | 8,91 |
| 04 | ZÁDVERIA | 3,58 |
| 05 | KÚPELŇA | 6,20 |
| 06 | TECHNICKÁ MIESTNOSŤ | 2.54 |
| 07 | CHODBA | 4,63 |
| 08 | SPÁLŇA | 11,67 |
| 09 | DETSKÁ IZBA | 16,76 |
| 10 | WC | 1,50 |
| 11 | PRÍSTREŠOK | 21,61 |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 120,80 | |
| POZEMOK | 300,00 | |
Predaný

